墨尔本 — 布里斯班:有直飞航班吗?
MEL — BNE:有。根据航空公司截至2026年11月15日的时刻表,每周434 个航班,由10 家航空公司执飞。
墨尔本 — 布里斯班:哪几天有航班?
MEL — BNE:根据时刻表,每天都有航班。
墨尔本 — 布里斯班:最早和最晚航班几点起飞?
MEL — BNE:根据时刻表,最早06:00起飞,最晚22:45起飞,均为机场MEL当地时间(GMT+11)。
墨尔本 — 布里斯班:有多少航班?
MEL — BNE:已获取的航班信息板列出 18 个航班。首班出发 11月16日 GMT+11 14:10,末班出发 11月16日 GMT+11 22:05。数据接收时间:2026年11月16日 GMT+11 16:30。
墨尔本 — 布里斯班:飞行时间多久?
MEL — BNE:根据航空公司时刻表,计划飞行时间为2小时 15分钟,这是一周所有航班的中位数。
墨尔本 — 布里斯班:直线距离多远?
机场MEL与BNE之间的直线距离约为1,381公里,并非飞机实际飞行距离。
运营航空公司
MEL — BNE的已保存航班信息板列出了以下航空公司:Virgin Australia、Qantas Airways、Emirates、Air New Zealand、Jetstar Airways。
已保存信息板中的航班
MEL → BNE:每周时刻表
| 航班 | 起飞 | 日期 | 时长 |
|---|---|---|---|
| Qantas Airways · 每周 133 个航班 | |||
| QF1250 | 06:00 | 每天 | 2小时 15分钟 |
| QF600 | 06:00 | 每天 | 2小时 20分钟 |
| QF604 | 07:00 | 每天 | 2小时 15分钟 |
| QF608 | 08:00 | 周三、周四、周五、周六、周日 | 2小时 20分钟 |
| QF1254 | 08:10 | 周一、周三、周四、周五 | 2小时 15分钟 |
| QF608 | 08:10 | 周一、周二 | 2小时 15分钟 |
| QF610 | 09:15 | 周日 | 2小时 20分钟 |
| QF1252 | 09:20 | 周日 | 2小时 20分钟 |
| QF1256 | 09:20 | 周一、周二、周三、周四、周五、周日 | 2小时 15分钟 |
| QF610 | 09:20 | 周一、周二、周三、周四、周五、周六 | 2小时 15分钟 |
| QF1258 | 10:20 | 周一、周二、周三、周四、周五 | 2小时 15分钟 |
| QF612 | 10:20 | 每天 | 2小时 15分钟 |
| QF614 | 11:15 | 周一、周二、周三、周四、周五、周日 | 2小时 15分钟 |
| QF1260 | 12:25 | 周一、周二 | 2小时 15分钟 |
| QF616 | 12:25 | 每天 | 2小时 15分钟 |
| QF6282 | 12:35 | 周二 | 2小时 15分钟 |
| QF618 | 13:30 | 每天 | 2小时 15分钟 |
| QF620 | 14:40 | 每天 | 2小时 15分钟 |
| QF622 | 15:40 | 周六、周日 | 2小时 20分钟 |
| QF1266 | 15:45 | 周六、周日 | 2小时 15分钟 |
其他航班:87
| 航班 | 起飞 | 日期 | 时长 |
|---|---|---|---|
| Qantas Airways · 每周 133 个航班 | |||
| QF622 | 15:45 | 周一、周二、周三、周四、周五 | 2小时 15分钟 |
| QF624 | 16:15 | 周一、周二、周三、周四、周五、周日 | 2小时 15分钟 |
| QF1258 | 16:45 | 周六 | 2小时 20分钟 |
| QF626 | 16:55 | 每天 | 2小时 15分钟 |
| QF1272 | 17:45 | 周六 | 2小时 15分钟 |
| QF628 | 17:45 | 周一、周二、周三、周四、周五、周日 | 2小时 15分钟 |
| QF632 | 18:45 | 周二、周六 | 2小时 20分钟 |
| QF1256 | 18:50 | 周六 | 2小时 20分钟 |
| QF1272 | 18:50 | 周一、周二 | 2小时 15分钟 |
| QF632 | 18:50 | 周三、周四、周五、周日 | 2小时 15分钟 |
| QF1258 | 20:10 | 周日 | 2小时 20分钟 |
| QF1268 | 20:20 | 周三、周四、周五 | 2小时 15分钟 |
| QF636 | 20:20 | 周日 | 2小时 15分钟 |
| QF7880 | 21:10 | 周二 | 2小时 15分钟 |
| Virgin Australia · 每周 122 个航班 | |||
| VA303 | 06:00 | 每天 | 2小时 10分钟 |
| VA307 | 06:40 | 周一、周二、周三、周五 | 2小时 10分钟 |
| VA309 | 07:10 | 每天 | 2小时 10分钟 |
| VA313 | 08:10 | 每天 | 2小时 10分钟 |
| VA317 | 08:40 | 周一、周三、周四、周五、周日 | 2小时 10分钟 |
| VA319 | 09:10 | 每天 | 2小时 10分钟 |
| VA321 | 10:10 | 每天 | 2小时 10分钟 |
| VA323 | 11:10 | 每天 | 2小时 10分钟 |
| VA327 | 12:10 | 每天 | 2小时 10分钟 |
| VA329 | 13:10 | 每天 | 2小时 10分钟 |
| VA331 | 14:10 | 每天 | 2小时 10分钟 |
| VA365 | 14:45 | 周五、周日 | 2小时 10分钟 |
| VA333 | 15:10 | 每天 | 2小时 10分钟 |
| VA337 | 16:10 | 每天 | 2小时 10分钟 |
| VA339 | 16:50 | 周二、周五、周日 | 2小时 10分钟 |
| VA341 | 17:10 | 每天 | 2小时 10分钟 |
| VA347 | 18:40 | 周六 | 2小时 10分钟 |
| VA347 | 18:50 | 周一、周二、周三、周四、周五、周日 | 2小时 10分钟 |
| VA349 | 19:50 | 周一、周二、周四、周五、周日 | 2小时 10分钟 |
| VA353 | 20:50 | 周一、周二、周三、周四、周五、周日 | 2小时 10分钟 |
| VA361 | 22:40 | 周一、周二、周三 | 2小时 10分钟 |
| VA361 | 22:45 | 周四、周五、周日 | 2小时 10分钟 |
| Jetstar Airways · 每周 54 个航班 | |||
| JQ560 | 06:05 | 每天 | 2小时 15分钟 |
| JQ558 | 09:50 | 周三、周日 | 2小时 15分钟 |
| JQ562 | 10:05 | 每天 | 2小时 10分钟 |
| JQ564 | 11:35 | 每天 | 2小时 |
| JQ8992 | 12:45 | 周六 | 2小时 10分钟 |
| JQ566 | 14:05 | 每天 | 2小时 15分钟 |
| JQ6620 | 14:40 | 周一 | 2小时 15分钟 |
| JQ568 | 16:15 | 每天 | 2小时 15分钟 |
| JQ572 | 18:55 | 周一、周五、周日 | 2小时 15分钟 |
| JQ574 | 22:05 | 每天 | 2小时 10分钟 |
| JQ576 | 22:05 | 周一、周三、周四、周五、周日 | 2小时 10分钟 |
| Air New Zealand · 每周 42 个航班 | |||
| NZ7043 | 06:00 | 每天 | 2小时 15分钟 |
| NZ7417 | 06:00 | 周一、周二、周三、周五、周六、周日 | 2小时 20分钟 |
| NZ7685 | 08:10 | 周一、周三、周四、周五 | 2小时 15分钟 |
| NZ7614 | 09:20 | 周日 | 2小时 20分钟 |
| NZ7630 | 09:20 | 周一、周二、周三、周四、周五、周日 | 2小时 15分钟 |
| NZ7688 | 10:20 | 周一、周二、周三、周四、周五 | 2小时 15分钟 |
| NZ7078 | 12:25 | 周一、周二 | 2小时 15分钟 |
| NZ7146 | 15:45 | 周六、周日 | 2小时 15分钟 |
| NZ7688 | 16:45 | 周六 | 2小时 20分钟 |
| NZ7181 | 17:45 | 周六 | 2小时 15分钟 |
| NZ7181 | 18:50 | 周一、周二 | 2小时 15分钟 |
| NZ7630 | 18:50 | 周六 | 2小时 20分钟 |
| NZ7688 | 20:10 | 周日 | 2小时 20分钟 |
| NZ7164 | 20:20 | 周三、周四、周五 | 2小时 15分钟 |
| Emirates · 每周 32 个航班 | |||
| EK5073 | 06:00 | 每天 | 2小时 15分钟 |
| EK5109 | 08:10 | 周一、周三、周四、周五 | 2小时 15分钟 |
| EK5093 | 09:20 | 周日 | 2小时 20分钟 |
| EK5350 | 09:20 | 周一、周二、周三、周四、周五、周日 | 2小时 15分钟 |
| EK5143 | 10:20 | 周一、周二、周三、周四、周五 | 2小时 15分钟 |
| EK5143 | 16:45 | 周六 | 2小时 20分钟 |
| EK5484 | 17:45 | 周六 | 2小时 15分钟 |
| EK5350 | 18:50 | 周六 | 2小时 20分钟 |
| EK5484 | 18:50 | 周一、周二 | 2小时 15分钟 |
| EK5143 | 20:10 | 周日 | 2小时 20分钟 |
| EK5223 | 20:20 | 周三、周四、周五 | 2小时 15分钟 |
| IndiGo · 每周 28 个航班 | |||
| 6E4749 | 06:00 | 每天 | 2小时 15分钟 |
| 6E4786 | 08:10 | 周一、周三、周四、周五 | 2小时 15分钟 |
| 6E4750 | 09:20 | 周一、周二、周三、周四、周五、周日 | 2小时 15分钟 |
| 6E4785 | 09:20 | 周日 | 2小时 20分钟 |
| 6E4789 | 10:20 | 周一、周二、周三、周四、周五 | 2小时 15分钟 |
| 6E4790 | 12:25 | 周一、周二 | 2小时 15分钟 |
| 6E4789 | 16:45 | 周六 | 2小时 20分钟 |
| 6E4750 | 18:50 | 周六 | 2小时 20分钟 |
| 6E4789 | 20:10 | 周日 | 2小时 20分钟 |
| Finnair · 每周 8 个航班 | |||
| AY4893 | 09:20 | 周一、周二、周三、周四、周五、周日 | 2小时 15分钟 |
| AY4895 | 10:20 | 周一、周五 | 2小时 15分钟 |
| Fiji Airways · 每周 7 个航班 | |||
| FJ5403 | 06:00 | 每天 | 2小时 15分钟 |
| LATAM Airlines Chile · 每周 7 个航班 | |||
| LA5910 | 09:20 | 周一、周二、周三、周四、周五、周日 | 2小时 15分钟 |
| LA5910 | 18:50 | 周六 | 2小时 20分钟 |
| Cathay Pacific Airways · 每周 1 个航班 | |||
| CX9030 | 09:20 | 周日 | 2小时 20分钟 |
起飞时间为机场MEL当地时间,GMT+11。 根据航空公司截至2026年11月15日的时刻表;时刻表会变动,具体航班时间请查看MEL出发航班信息板。