SXB
Hora local
Aeropuerto Estrasburgo (SXB), Francia.
· 11 salidas en el panel
- 14:25V72641Puerta 21A tiempo
- 14:40V72611Puerta 05A tiempo
- 15:00T72913A tiempo
- 15:50V72518Puerta 21A tiempo
- 15:5515:35EC3556Retrasado 20 m
- 16:30TU247A tiempo
- 17:05BJ777A tiempo
- 17:3715:25EC7142Retrasado 2 h 12 m
- 18:0217:50EC1782A tiempo
- 18:05YW2241A tiempo
- 11:25V72092Puerta 21Embarcando
Destinos a los que no hay vuelos diarios desde Estrasburgo
Las aerolíneas vuelan diariamente a 1 destinos desde Estrasburgo; otros 33 reciben servicio solo ciertos días de la semana. Se puede llegar a la mayor cantidad de destinos el jueves (18); a la menor cantidad, el sábado (8).
| Destino | Días operativos | Salida |
|---|---|---|
| Niza (NCE)V7 · EC | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 14:10 y 10 salidas más esa semana |
| Lyon (LYS)T7 | lun, mar, mié, jue, vie | 06:15 y 2 salidas más esa semana |
| Toulosa (TLS)V7 | lun, mié, jue, vie, dom | 06:15 y 4 salidas más esa semana |
| Madrid (MAD)YW | lun, mar, mié, jue, vie | 15:55 / 18:05 |
| Marsella (MRS)V7 | lun, mié, jue, vie, dom | 12:35 y 3 salidas más esa semana |
| Túnez (TUN)BJ · TU | lun, mié, vie | 10:30 y 4 salidas más esa semana |
| Argel (ALG)TO · AH | mar, sáb | 12:30 / 18:30 |
| Barcelona (BCN)EC · V7 | lun, mar, jue, vie | 06:15 y 3 salidas más esa semana |
| Bastia (BIA)V7 | mar, jue, sáb, dom | 06:15 y 2 salidas más esa semana |
| Burdeos (BOD)F6 · V7 | lun, mié, vie | 06:00 y 3 salidas más esa semana |
| Figari (FSC)V7 | jue, sáb, dom | 06:00 / 06:15 |
| Palma de Mallorca (PMI)EC · V7 | mié, sáb | 10:00 y 2 salidas más esa semana |
| Málaga (AGP)V7 | mar, sáb | 13:50 / 17:50 |
| Atenas (ATH)A3 · V7 | mar, jue | 06:15 / 12:15 |
| Bruselas (BRU)A3 · RO | lun | 10:15 / 10:40 |
| Casablanca (CMN)AT | jue, sáb | 20:45 |
| Copenhague (CPH)V7 | lun, jue | 06:45 / 19:50 |
| Fráncfort del Meno (FRA)LH · LO | lun, jue | 14:05 / 18:05 |
| Londres (LGW)U2 | jue, dom | 15:50 / 16:25 |
| Múnich (MUC)V7 | lun, jue | 08:40 / 17:00 |
Otros 13 destinos operan con menos frecuencia.
Horario de la compañía aérea vigente al 27 de julio de 2026, para la temporada de programación actual. Los servicios chárter puntuales y de temporada pueden faltar o estar incompletos.