Heure locale
16 nov., 05:00 UTC+16 départs sur le tableau
- KP65LoméÀ l'heure
- J7247BataÀ l'heure
- QC222GarouaÀ l'heure
- ET925Addis-AbebaÀ l'heure
- QC203DoualaÀ l'heure
- AT509DoualaParti
Aéroport Yaoundé (NSI), Cameroun.
À propos de l'aéroport NSI
Questions fréquentes
Destinations non desservies tous les jours au départ de Yaoundé
Les compagnies aériennes proposent des vols quotidiens vers 3 destinations au départ de Yaoundé ; 16 autres ne sont desservies que certains jours de la semaine. Le plus grand nombre de destinations est accessible le mardi (13) ; le plus petit nombre, le mercredi (10).
| Destination | Jours de départ | Heure de départ |
|---|---|---|
| Addis-Abeba (ADD)ET | lun., mer., ven., dim. | 02:00 / 14:50 |
| Abidjan (ABJ)HF | lun., mar., jeu., ven., sam., dim. | 10:35 |
| Casablanca (CMN)AT | lun., mar., jeu., sam. | 05:05 / 06:20 |
| Garoua (GOU)QC | lun., mer., jeu., ven., sam., dim. | 11:45 / 17:45 |
| N'Djaména (NDJ)QC · KP | lun., mer., ven., dim. | 09:10 et 2 autres départs dans la semaine |
| Istanbul (IST)TK | mar., mer., ven., sam., dim. | 02:40 / 03:05 |
| Libreville (LBV)J7 · ET | mar., mer., jeu., ven., sam. | 12:10 et 2 autres départs dans la semaine |
| Maroua (MVR)QC | lun., mar., jeu., sam., dim. | 12:35 et 2 autres départs dans la semaine |
| Ngaoundéré (NGE)QC | mar., mer., jeu., sam., dim. | 11:30 |
| Malabo (SSG)KP | lun., mer., jeu., ven., dim. | 08:30 |
| Lomé (LFW)KP | lun., mar., jeu., sam. | 10:20 |
| Accra (ACC)HF | mar., ven. | 10:40 |
| Bangui (BGF)J7 | mar., jeu. | 20:15 / 20:20 |
| Bata (BSG)J7 | lun. | 10:30 |
| Brazzaville (BZV)QC | mar. | 18:57 |
| Cotonou (COO)HF | ven. | 11:15 |
Horaires des compagnies aériennes au 15 novembre 2026, pour la saison de programmation en cours. Certains services charters et saisonniers peuvent être absents ou incomplets.
Informations utilesRéduire
Routes populaires depuis NSI
Voir toutDLA
2 sur le tableau des vols
LFW
1 sur le tableau des vols
BSG
1 sur le tableau des vols
GOU
1 sur le tableau des vols
ADD
1 sur le tableau des vols
Compagnies aériennes
QCKPJ7ETAT