PRN
Heure locale
Aéroport Pristina (PRN), Serbie.
· 14 départs sur le tableau
- 04:50OS748À l'heure
- 04:20WK407À l'heure
- 02:40XQ655À l'heure
- 02:20PC5552À l'heure
- 00:0523:55W95472À l'heure
- 22:1521:15W46448Retardé de 60m
- 21:2821:25DS1208Parti
- 21:2020:45WK405Parti
- 21:1519:304X5713Parti
- 21:0520:35GM603Parti
- 20:5321:05D83291Parti
- 20:45GM615Parti
- 20:3920:15DS1496Parti
- 20:3120:25TK1020Parti
À propos de l'aéroport PRN
Destinations non desservies tous les jours au départ de Pristina
Les compagnies aériennes proposent des vols quotidiens vers 12 destinations au départ de Pristina ; 21 autres ne sont desservies que certains jours de la semaine. Le plus grand nombre de destinations est accessible le mercredi (23) ; le plus petit nombre, le lundi (17).
| Destination | Départs | Départ |
|---|---|---|
| Berlin (BER)EC | lun., mer., jeu., ven., dim. | 09:10 +3 |
| Cologne (CGN)IV · E6 · EW | mer., jeu., dim. | 17:00 +3 |
| Bruxelles (BRU)TB | lun., mer., jeu., ven. | 09:50 +2 |
| Bratislava (BTS)W6 | mar., jeu., sam., dim. | 08:25 |
| Hanovre (HAJ)E6 · IV | mer., sam. | 08:25 +3 |
| Hambourg (HAM)IV · EW · GW | mar., mer., sam. | 09:00 +3 |
| Milan (MXP)W4 | lun., mer., ven., dim. | 16:40 +3 |
| Dortmund (DTM)W6 | mar., jeu., sam. | 12:55 |
| Munster (FMO)IV | mar., ven., dim. | 16:55 +2 |
| Francfort-sur-le-Main (FRA)4X | lun., mer., dim. | 10:50 +2 |
| Göteborg (GOT)D8 · IV | mer., sam. | 16:50 +2 |
| Oslo (OSL)DY | lun., mer., sam. | 19:30 +2 |
| Stockholm (ARN)D8 | mar., sam. | 21:30 / 22:55 |
| Copenhague (CPH)D8 | mar., ven. | 21:05 |
| Helsinki (HEL)D8 | mar., sam. | 18:55 / 21:20 |
| Luxembourg (LUX)IV | jeu., dim. | 10:55 |
| Malmö (MMX)IV | jeu., dim. | 03:20 / 09:10 |
| Nuremberg (NUE)IV | mer., sam. | 16:40 |
| Bodrum (BJV)XQ | mer. | 02:30 |
| Lyon (LYS)EC | mar. | 10:25 |
1 autres destinations sont desservies moins fréquemment.
Horaires des compagnies aériennes au 27 juillet 2026, pour la saison de programmation en cours. Certains services charters et saisonniers peuvent être absents ou incomplets.