Bogota (BOG) → Río Negro (MDE)
El Dorado → José María Córdova
Les heures de départ sont locales à l’aéroport BOG.
Bogota — Río Negro : existe-t-il un vol direct ?
BOG — MDE : oui, selon les horaires des compagnies au 15 novembre 2026, 471 départs par semaine, assurés par 5 compagnies.
Bogota — Río Negro : quels jours y a-t-il des vols ?
BOG — MDE : selon les horaires, les vols ont lieu tous les jours.
Bogota — Río Negro : à quelle heure sont le premier et le dernier départ ?
BOG — MDE : selon les horaires, le premier départ est à 00:35 et le dernier à 23:45, heure locale à l’aéroport BOG (UTC−5).
Bogota — Río Negro : combien de vols ?
BOG — MDE : le tableau reçu indique 17 vols. Premier départ 15 nov., 20:55 UTC−5, dernier 16 nov., 09:10 UTC−5. Données reçues : 15 nov. 2026, 23:30 UTC−5.
Bogota — Río Negro : combien de temps dure le vol ?
BOG — MDE : la durée de vol prévue selon les horaires des compagnies est de 1 h 5 min, médiane de tous les départs de la semaine.
Bogota — Río Negro : quelle est la distance ?
La distance à vol d’oiseau entre les aéroports BOG et MDE est d’environ 215 km, et non la distance réellement parcourue par l’avion.
Compagnies sur cette route
Le tableau enregistré pour BOG — MDE indique les compagnies suivantes : JetSMART Airlines - Colombia, Wingo, Avianca, LATAM Airlines Colombia.
Vols du tableau enregistré
BOG → MDE : horaires de la semaine
| Vol | Départ | Jours | Durée |
|---|---|---|---|
| Avianca · 211 départs par semaine | |||
| AV9259 | 01:00 | sam. | 55 min |
| AV9350 | 04:35 | lun., mar., jeu., sam. | 1 h |
| AV9350 | 04:50 | mer., ven., dim. | 1 h |
| AV9252 | 05:35 | tous les jours | 1 h |
| AV9354 | 07:00 | tous les jours | 1 h |
| AV9260 | 08:05 | tous les jours | 1 h 5 min |
| AV8432 | 08:45 | tous les jours | 1 h 5 min |
| AV9302 | 08:55 | tous les jours | 1 h 5 min |
| AV9332 | 09:10 | lun., mer., ven., sam., dim. | 1 h 5 min |
| AV9338 | 09:15 | mar., jeu. | 1 h |
| AV9270 | 09:45 | tous les jours | 1 h 5 min |
| AV9316 | 10:20 | tous les jours | 1 h |
| AV9314 | 10:35 | lun., dim. | 1 h |
| AV9374 | 10:35 | mar., jeu., sam. | 1 h |
| AV9336 | 11:40 | tous les jours | 1 h |
| AV9432 | 12:15 | tous les jours | 1 h |
| AV9330 | 12:30 | mar., jeu., sam., dim. | 1 h |
| AV9306 | 12:50 | tous les jours | 1 h |
| AV9304 | 13:35 | tous les jours | 1 h |
| AV9310 | 15:00 | sam. | 1 h |
Autres vols : 151
| Vol | Départ | Jours | Durée |
|---|---|---|---|
| Avianca · 211 départs par semaine | |||
| AV9324 | 15:45 | tous les jours | 1 h 5 min |
| AV9328 | 15:55 | tous les jours | 55 min |
| AV9326 | 16:10 | tous les jours | 1 h 5 min |
| AV9268 | 17:40 | tous les jours | 1 h 5 min |
| AV9234 | 17:50 | lun., mar., jeu., sam. | 1 h |
| AV9234 | 17:55 | mer., ven. | 1 h |
| AV9308 | 17:55 | mar., jeu., sam., dim. | 1 h 5 min |
| AV9360 | 18:45 | sam. | 55 min |
| AV9358 | 18:55 | tous les jours | 1 h |
| AV9308 | 19:20 | lun., mer., ven. | 1 h |
| AV9340 | 19:20 | tous les jours | 1 h |
| AV9322 | 19:30 | tous les jours | 1 h |
| AV9330 | 20:00 | lun., mer., ven. | 1 h |
| AV9232 | 20:30 | tous les jours | 1 h |
| AV9559 | 20:40 | ven. | 1 h |
| AV9368 | 20:55 | tous les jours | 1 h |
| AV9334 | 21:20 | tous les jours | 1 h 5 min |
| AV9318 | 21:50 | tous les jours | 1 h 5 min |
| AV9242 | 22:10 | tous les jours | 1 h 10 min |
| AV9342 | 22:35 | tous les jours | 1 h 5 min |
| LATAM Airlines Colombia · 149 départs par semaine | |||
| 4C4030 | 04:05 | lun., mar., mer., jeu., ven., sam. | 1 h |
| 4C4000 | 05:05 | tous les jours | 1 h |
| 4C4002 | 06:15 | tous les jours | 1 h 5 min |
| 4C4004 | 07:00 | tous les jours | 1 h 5 min |
| 4C4006 | 07:30 | mer., dim. | 1 h 5 min |
| 4C4006 | 07:35 | lun., mar., jeu. | 1 h 5 min |
| 4C4032 | 07:35 | sam., dim. | 1 h 5 min |
| 4C4006 | 08:20 | ven., sam. | 1 h |
| 4C4008 | 09:10 | lun., jeu., ven., sam., dim. | 1 h 5 min |
| 4C4040 | 09:40 | mer. | 1 h 5 min |
| 4C4040 | 09:45 | lun., mar., jeu., ven., sam., dim. | 1 h 5 min |
| 4C4008 | 10:05 | mer. | 1 h |
| 4C4048 | 10:05 | jeu. | 1 h |
| 4C4036 | 10:25 | mar., mer., jeu., sam. | 1 h 5 min |
| 4C4036 | 10:35 | lun., ven., dim. | 1 h 5 min |
| 4C4024 | 12:15 | mar., mer., jeu., dim. | 1 h 5 min |
| 4C4024 | 12:20 | lun., ven., sam. | 1 h 5 min |
| 4C4012 | 13:15 | tous les jours | 1 h 5 min |
| 4C4046 | 14:10 | dim. | 1 h |
| 4C4046 | 14:50 | lun., mar., mer., jeu., ven., sam. | 1 h 5 min |
| 4C4014 | 16:40 | tous les jours | 1 h 5 min |
| 4C4016 | 17:00 | tous les jours | 1 h 5 min |
| 4C4042 | 17:35 | mar., mer., jeu., ven., sam., dim. | 1 h 5 min |
| 4C4042 | 17:40 | lun. | 1 h 5 min |
| 4C4018 | 18:15 | tous les jours | 1 h 5 min |
| 4C4010 | 18:50 | tous les jours | 1 h 5 min |
| 4C4020 | 19:05 | lun., mar., mer., jeu., ven., dim. | 1 h |
| 4C4020 | 19:20 | sam. | 1 h |
| 4C4034 | 20:00 | tous les jours | 1 h 5 min |
| 4C4022 | 21:00 | tous les jours | 1 h 5 min |
| 4C4325 | 21:00 | ven. | 51 min |
| 4C4026 | 21:45 | tous les jours | 1 h 5 min |
| 4C4028 | 22:30 | lun., jeu., dim. | 1 h 5 min |
| 4C4028 | 22:50 | mar., mer., ven., sam. | 1 h 5 min |
| JetSMART Airlines - Colombia · 61 départs par semaine | |||
| J65110 | 04:40 | ven. | 1 h 6 min |
| J65112 | 04:45 | sam. | 1 h 12 min |
| J65110 | 04:50 | mar., jeu., sam., dim. | 1 h 12 min |
| J65110 | 05:00 | mer. | 1 h 12 min |
| J65112 | 05:00 | lun. | 1 h 12 min |
| J65120 | 05:05 | lun. | 1 h 6 min |
| J65112 | 05:10 | jeu. | 1 h 12 min |
| J65118 | 05:20 | mer. | 1 h 12 min |
| J65118 | 05:25 | dim. | 1 h 6 min |
| J65120 | 05:25 | jeu. | 1 h 6 min |
| J65116 | 06:00 | mar. | 1 h 6 min |
| J65131 | 06:50 | ven. | 1 h 12 min |
| J65133 | 06:50 | dim. | 1 h 12 min |
| J65137 | 06:50 | mar. | 1 h 12 min |
| J65131 | 07:10 | jeu. | 1 h 10 min |
| J65122 | 08:35 | ven. | 1 h 6 min |
| J65124 | 08:35 | sam. | 1 h 12 min |
| J65112 | 08:45 | dim. | 1 h 6 min |
| J65120 | 08:45 | mar. | 1 h 12 min |
| J65131 | 09:10 | mer. | 1 h 6 min |
| J65139 | 10:20 | mar. | 1 h 12 min |
| J65133 | 11:00 | mer. | 1 h 12 min |
| J65133 | 11:05 | sam. | 1 h 12 min |
| J65126 | 12:15 | sam. | 1 h 12 min |
| J65116 | 12:45 | dim. | 1 h 12 min |
| J65135 | 13:15 | ven. | 1 h 12 min |
| J65116 | 13:30 | jeu. | 1 h 6 min |
| J65114 | 13:35 | lun. | 1 h 12 min |
| J65140 | 14:25 | dim. | 1 h 6 min |
| J65142 | 14:25 | ven. | 1 h 6 min |
| J65131 | 14:30 | sam. | 1 h 6 min |
| J65118 | 14:35 | ven. | 1 h 12 min |
| J65120 | 14:55 | ven. | 1 h 12 min |
| J65118 | 15:10 | jeu. | 1 h 12 min |
| J65124 | 15:10 | dim. | 1 h 12 min |
| J65142 | 15:30 | mar. | 1 h 6 min |
| J65120 | 16:20 | sam. | 1 h 12 min |
| J65124 | 16:25 | mer. | 1 h 12 min |
| J65112 | 17:05 | mer., ven. | 1 h 12 min |
| J65137 | 17:05 | dim. | 1 h 12 min |
| J65133 | 17:15 | jeu. | 1 h 12 min |
| J65135 | 17:15 | mar. | 1 h 12 min |
| J65122 | 17:50 | mar. | 1 h 12 min |
| J65126 | 17:55 | lun. | 1 h 12 min |
| J65118 | 18:15 | lun. | 1 h 12 min |
| J65114 | 18:25 | mar. | 1 h 12 min |
| J65122 | 18:30 | dim. | 1 h 12 min |
| J65120 | 19:55 | mer. | 1 h 12 min |
| J65124 | 21:10 | jeu. | 1 h 12 min |
| J65116 | 21:40 | ven. | 1 h 12 min |
| J65133 | 21:50 | lun. | 1 h 12 min |
| J65135 | 21:55 | mer. | 1 h 12 min |
| J65142 | 22:40 | sam. | 1 h 6 min |
| J65131 | 22:55 | mar. | 1 h 12 min |
| J65135 | 23:00 | sam. | 1 h 12 min |
| J65142 | 23:00 | mer. | 1 h 6 min |
| J65140 | 23:45 | jeu. | 1 h 6 min |
| Wingo · 49 départs par semaine | |||
| P57290 | 00:35 | dim. | 1 h 2 min |
| P57606 | 00:45 | mar. | 1 h 1 min |
| P57504 | 00:50 | mer. | 1 h 2 min |
| P57504 | 01:55 | lun., dim. | 1 h 2 min |
| P57506 | 03:30 | lun., dim. | 1 h 2 min |
| P57508 | 03:45 | jeu. | 1 h 2 min |
| P57502 | 04:00 | ven. | 1 h 2 min |
| P57268 | 05:15 | lun., mar., mer., ven., sam., dim. | 1 h 2 min |
| P57270 | 07:00 | sam. | 1 h 2 min |
| P57270 | 07:05 | ven. | 1 h 2 min |
| P57270 | 07:10 | mar., jeu. | 1 h 2 min |
| P57272 | 07:10 | jeu. | 1 h 2 min |
| P57298 | 08:00 | mer., jeu., dim. | 1 h 2 min |
| P57270 | 08:40 | dim. | 1 h 1 min |
| P57298 | 09:35 | mar. | 1 h 2 min |
| P57298 | 09:55 | sam. | 1 h 2 min |
| P57298 | 12:00 | lun. | 1 h 2 min |
| P57272 | 14:35 | ven. | 1 h 2 min |
| P57272 | 16:20 | mar. | 1 h 1 min |
| P57274 | 16:25 | jeu. | 1 h 2 min |
| P57274 | 16:40 | ven. | 1 h 2 min |
| P57276 | 16:40 | dim. | 1 h 2 min |
| P57298 | 17:05 | ven. | 1 h 2 min |
| P57278 | 19:05 | sam. | 1 h 2 min |
| P57292 | 19:20 | ven. | 1 h 1 min |
| P57276 | 19:40 | lun. | 1 h 2 min |
| P57608 | 19:40 | mer. | 1 h 2 min |
| P57276 | 20:10 | mar. | 1 h 2 min |
| P57606 | 20:30 | sam. | 1 h 2 min |
| P57278 | 20:55 | dim. | 1 h 2 min |
| P57608 | 21:15 | lun. | 1 h 2 min |
| P57278 | 21:50 | mer. | 1 h 2 min |
| P57290 | 21:55 | mar. | 1 h 2 min |
| P57276 | 22:15 | jeu. | 1 h 2 min |
| P57290 | 22:15 | mer. | 1 h 2 min |
| P57290 | 22:25 | jeu. | 1 h 2 min |
| P57278 | 22:30 | lun. | 1 h 2 min |
| P57290 | 22:50 | ven. | 1 h 2 min |
| P57608 | 23:00 | ven. | 1 h 2 min |
| LATAM Airlines Chile · 1 départ par semaine | |||
| LA2694 | 21:07 | ven. | — |
Heures de départ locales à l’aéroport BOG, UTC−5. Horaires des compagnies au 15 novembre 2026 ; les horaires changent — vérifiez l’heure d’un vol précis sur le tableau des départs BOG.