Ora locale
16 nov, 05:01 CET8 partenze sul tabellone
- MW9969LameziaIn orario
- MW1680BarcellonaIn orario
- MW1558CataniaIn orario
- MW2793TenerifeIn orario
- W45110TiranaIn orario
- MW7865MálagaGate 4In orario
- MW6040RomaIn orario
- MW1440SofiaIn orario
Francoforte‑Hahn (HHN) è un aeroporto che serve Hahn, Germania.
Informazioni sull’aeroporto HHN
Domande frequenti
Destinazioni da Francoforte‑Hahn non servite tutti i giorni
Le compagnie aeree volano ogni giorno verso 4 destinazioni da Francoforte‑Hahn; altre 34 sono servite solo in determinati giorni della settimana. Il maggior numero di destinazioni è raggiungibile di sabato (24); il minor numero di domenica (19).
| Destinazione | Giorni operativi | Partenza |
|---|---|---|
| Alicante (ALC)MW · FR | lun, mar, gio, ven, sab, dom | 06:10 e 6 altre partenze nella settimana |
| Málaga (AGP)MW · FR | lun, mar, mer, ven, sab, dom | 06:25 e 5 altre partenze nella settimana |
| El Aroui (NDR)MW | mar, mer, gio, ven, sab, dom | 06:10 e 4 altre partenze nella settimana |
| Porto (OPO)FR · MW | mar, mer, ven, sab, dom | 06:55 e 4 altre partenze nella settimana |
| Marrakech (RAK)FR · MW | lun, mar, gio, ven, sab | 16:15 e 4 altre partenze nella settimana |
| Lamezia (SUF)MW | lun, mar, mer, gio, ven, sab | 09:05 e 5 altre partenze nella settimana |
| Faro (FAO)FR · MW | lun, gio, ven, sab, dom | 13:45 e 4 altre partenze nella settimana |
| Roma (FCO)MW | lun, mar, gio, sab, dom | 06:20 e 4 altre partenze nella settimana |
| Palermo (PMO)MW | mar, mer, gio, ven, dom | 06:15 e 3 altre partenze nella settimana |
| Skopje (SKP)W6 | mar, mer, gio, sab, dom | 18:50 e 2 altre partenze nella settimana |
| Tuzla (TZL)W6 | mar, gio, ven, sab, dom | 18:45 / 22:20 |
| Bari (BRI)MW | lun, mar, mer, ven | 06:05 e 3 altre partenze nella settimana |
| Fès (FEZ)FR · MW | mar, mer, gio, sab | 06:25 e 3 altre partenze nella settimana |
| Girona (GRO)FR · MW | lun, mer, ven, dom | 06:20 e 3 altre partenze nella settimana |
| Kutaisi (KUT)W6 | lun, mar, ven, sab | 18:40 / 19:20 |
| Pescara (PSR)MW | lun, mar, gio, sab | 06:10 e 3 altre partenze nella settimana |
| Tirana (TIA)W4 | lun, gio, ven, dom | 14:45 / 15:05 |
| Cagliari (CAG)MW | mar, gio, sab | 08:05 e 2 altre partenze nella settimana |
| Kerry (KIR)MW | lun, ven, dom | 12:55 e 2 altre partenze nella settimana |
| Rabat (RBA)FR · MW | mer, gio, dom | 07:20 e 2 altre partenze nella settimana |
14 altre destinazioni sono servite meno frequentemente.
Orario della compagnia aerea al 15 novembre 2026, per la stagione di programmazione corrente. I singoli servizi charter e stagionali potrebbero essere mancanti o incompleti.
Informazioni utiliMostra meno
Rotte popolari da HHN
Vedi tuttoSUF
1 sul tabellone
BCN
1 sul tabellone
CTA
1 sul tabellone
TFS
1 sul tabellone
TIA
1 sul tabellone
AGP
1 sul tabellone
FCO
1 sul tabellone
SOF
1 sul tabellone
Compagnie aeree
MWW4