Heure locale
16 nov., 05:01 UTC+18 départs sur le tableau
- MW1680BarceloneÀ l'heure
- MW1558CataneÀ l'heure
- MW2793TenerifeÀ l'heure
- W45110TiranaÀ l'heure
- MW9969LameziaÀ l'heure
- MW7865MálagaPorte 4À l'heure
- MW6040RomeÀ l'heure
- MW1440SofiaÀ l'heure
Francfort‑Hahn (HHN) est un aéroport qui dessert Hahn, Allemagne.
À propos de l'aéroport HHN
Questions fréquentes
Destinations non desservies tous les jours au départ de Francfort‑Hahn
Les compagnies aériennes proposent des vols quotidiens vers 4 destinations au départ de Francfort‑Hahn ; 34 autres ne sont desservies que certains jours de la semaine. Le plus grand nombre de destinations est accessible le samedi (24) ; le plus petit nombre, le dimanche (19).
| Destination | Jours de départ | Heure de départ |
|---|---|---|
| Alicante (ALC)MW · FR | lun., mar., jeu., ven., sam., dim. | 06:10 et 6 autres départs dans la semaine |
| Málaga (AGP)MW · FR | lun., mar., mer., ven., sam., dim. | 06:25 et 5 autres départs dans la semaine |
| El Aroui (NDR)MW | mar., mer., jeu., ven., sam., dim. | 06:10 et 4 autres départs dans la semaine |
| Porto (OPO)FR · MW | mar., mer., ven., sam., dim. | 06:55 et 4 autres départs dans la semaine |
| Marrakech (RAK)FR · MW | lun., mar., jeu., ven., sam. | 16:15 et 4 autres départs dans la semaine |
| Lamezia (SUF)MW | lun., mar., mer., jeu., ven., sam. | 09:05 et 5 autres départs dans la semaine |
| Faro (FAO)FR · MW | lun., jeu., ven., sam., dim. | 13:45 et 4 autres départs dans la semaine |
| Rome (FCO)MW | lun., mar., jeu., sam., dim. | 06:20 et 4 autres départs dans la semaine |
| Palerme (PMO)MW | mar., mer., jeu., ven., dim. | 06:15 et 3 autres départs dans la semaine |
| Skopje (SKP)W6 | mar., mer., jeu., sam., dim. | 18:50 et 2 autres départs dans la semaine |
| Tuzla (TZL)W6 | mar., jeu., ven., sam., dim. | 18:45 / 22:20 |
| Bari (BRI)MW | lun., mar., mer., ven. | 06:05 et 3 autres départs dans la semaine |
| Fès (FEZ)FR · MW | mar., mer., jeu., sam. | 06:25 et 3 autres départs dans la semaine |
| Girone (GRO)FR · MW | lun., mer., ven., dim. | 06:20 et 3 autres départs dans la semaine |
| Koutaïssi (KUT)W6 | lun., mar., ven., sam. | 18:40 / 19:20 |
| Pescara (PSR)MW | lun., mar., jeu., sam. | 06:10 et 3 autres départs dans la semaine |
| Tirana (TIA)W4 | lun., jeu., ven., dim. | 14:45 / 15:05 |
| Cagliari (CAG)MW | mar., jeu., sam. | 08:05 et 2 autres départs dans la semaine |
| Kerry (KIR)MW | lun., ven., dim. | 12:55 et 2 autres départs dans la semaine |
| Rabat (RBA)FR · MW | mer., jeu., dim. | 07:20 et 2 autres départs dans la semaine |
14 autres destinations sont desservies moins fréquemment.
Horaires des compagnies aériennes au 15 novembre 2026, pour la saison de programmation en cours. Certains services charters et saisonniers peuvent être absents ou incomplets.
Informations utilesRéduire
Routes populaires depuis HHN
Voir toutBCN
1 sur le tableau des vols
CTA
1 sur le tableau des vols
TFS
1 sur le tableau des vols
TIA
1 sur le tableau des vols
SUF
1 sur le tableau des vols
AGP
1 sur le tableau des vols
FCO
1 sur le tableau des vols
SOF
1 sur le tableau des vols
Compagnies aériennes
MWW4