当地时间
航班板上有 14 个到达航班
- VA1006
20:40布里斯班转盘 1行李提取 - JQ713
20:35墨尔本转盘 2行李提取 - VA1330
21:10墨尔本转盘 2行李提取 - 1297
21:25墨尔本转盘 1延误 1小时 37分钟 - QF1297
21:25墨尔本转盘 1延误 1小时 37分钟 - EK5254
21:25墨尔本转盘 1延误 1小时 37分钟 - NZ7367
21:25墨尔本转盘 1延误 1小时 37分钟 - VA1334
23:3011月17日墨尔本转盘 2延误 31分钟 - QF1535
21:5011月17日悉尼转盘 1延误 2小时 30分钟 - 1535
21:5011月17日悉尼转盘 1延误 2小时 30分钟 - MU4112
21:5011月17日悉尼转盘 1延误 2小时 30分钟 - NZ7213
21:5011月17日悉尼转盘 1延误 2小时 30分钟 - JQ71911月17日悉尼准点
- JQ70111月17日墨尔本准点
11 个预计到达航班,9 个延误 15 分钟以上。3 个航班已落地。6 家航空公司、3 个出发机场。数据接收时间:11月16日 GMT+11 22:30。