Hora local
23 salidas en el panel
- MW2413DublínA tiempo
- FR9534MaltaA tiempo
- MW2542MálagaA tiempo
- MW4947PalermoA tiempo
- W43540AradA tiempo
- W43814SibiuA tiempo
- W64106BelgradoA tiempo
- W44194NišA tiempo
- FR9219PafosA tiempo
- W64790PristinaA tiempo
- W44974OhridA tiempo
- FR4599OportoA tiempo
- FR2411LondresA tiempo
- MW1049CataniaA tiempo
- FR2409AlicanteA tiempo
- MW6002SofíaA tiempo
- MW9026RomaA tiempo
- W64340SofíaA tiempo
- W64280TuzlaA tiempo
- RR9906TiranaA tiempo
- MW9539BucarestA tiempo
- W43374Cluj-NapocaA tiempo
- RR2175CracoviaA tiempo
Aeropuerto Memmingen (FMM), Alemania. 23 próximas salidas, ninguna con retraso de 15+ minutos. 5 aerolíneas, 22 destinos. Datos recibidos: 16 nov, 05:00 CET.
Acerca del aeropuerto FMM
Preguntas frecuentes
Destinos a los que no hay vuelos diarios desde Memmingen
Las aerolíneas vuelan diariamente a 17 destinos desde Memmingen; otros 37 reciben servicio solo ciertos días de la semana. Se puede llegar a la mayor cantidad de destinos el jueves (43); a la menor cantidad, el viernes (33).
| Destino | Días operativos | Salida |
|---|---|---|
| Sofía (SOF)FR · MW · W6 | lun, mié, jue, vie, sáb, dom | 07:45 y 5 salidas más esa semana |
| Malta (MLA)MW · FR | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 06:10 y 4 salidas más esa semana |
| Catania (CTA)MW · FR · W4 | lun, mié, vie, sáb | 06:20 y 3 salidas más esa semana |
| Kutaisi (KUT)W6 | lun, mar, mié, jue, vie, sáb | 17:20 y 2 salidas más esa semana |
| Sarajevo (SJJ)MW · FR | mar, mié, jue, vie, sáb, dom | 09:30 y 5 salidas más esa semana |
| Tesalónica (SKG)MW · FR | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 06:10 y 5 salidas más esa semana |
| Lamezia (SUF)MW · FR | mar, mié, jue, sáb, dom | 06:05 y 5 salidas más esa semana |
| Tenerife (TFS)MW · FR | mar, mié, jue, sáb | 06:00 y 3 salidas más esa semana |
| Dublín (DUB)FR · MW | lun, mié, jue, sáb, dom | 06:05 y 4 salidas más esa semana |
| Roma (FCO)MW | lun, mar, jue, vie, sáb | 11:55 y 4 salidas más esa semana |
| Gerona (GRO)FR · MW | lun, mar, mié, sáb | 06:15 y 4 salidas más esa semana |
| Ohrid (OHD)W4 | lun, mié, jue, vie, dom | 09:40 / 10:00 |
| Pafos (PFO)FR · MW | lun, mar, jue, vie, sáb | 09:10 y 4 salidas más esa semana |
| Sibiu (SBZ)W4 | lun, mié, jue, vie, dom | 07:45 y 2 salidas más esa semana |
| Tánger (TNG)FR · MW | lun, mar, jue, sáb | 06:00 y 4 salidas más esa semana |
| Zagreb (ZAG)LW · MW | lun, mar, jue, sáb | 06:00 y 4 salidas más esa semana |
| Arad (ARW)W4 | lun, mié, vie, dom | 07:20 / 11:55 |
| Bríndisi (BDS)MW | lun, mié, jue, dom | 07:00 y 3 salidas más esa semana |
| Budapest (BUD)W6 | mar, mié, jue, sáb | 13:45 y 3 salidas más esa semana |
| Cluj-Napoca (CLJ)W4 | lun, mié, vie, dom | 13:45 |
Otros 17 destinos operan con menos frecuencia.
Horario de la compañía aérea vigente al 15 de noviembre de 2026, para la temporada de programación actual. Los servicios chárter puntuales y de temporada pueden faltar o estar incompletos.
Información útilMostrar menos
Rutas populares desde FMM
Ver todoSOF
2 en el panel
DUB
1 en el panel
MLA
1 en el panel
AGP
1 en el panel
PMO
1 en el panel
ARW
1 en el panel
SBZ
1 en el panel
BEG
1 en el panel
Aerolíneas
MWFRW4W6RR