स्थानीय समय
16 नव॰, 05:00 GMT+1बोर्ड पर 23 प्रस्थान
- W43814सिबिउसमय पर
- W64106बेलग्रेडसमय पर
- W44194नाथ/निशसमय पर
- FR9219फाफ़ोससमय पर
- W64790प्रिश्टिनासमय पर
- W44974ओहरिडसमय पर
- FR4599पोर्टोसमय पर
- FR2411लंदनसमय पर
- MW1049कटानियासमय पर
- FR2409अलिकांटेसमय पर
- MW6002सोफियासमय पर
- MW9026रोमसमय पर
- W64340सोफियासमय पर
- W64280Tuzlaसमय पर
- RR9906टिरानासमय पर
- MW9539बुखारेस्टसमय पर
- W43374क्लुज-नापोकासमय पर
- RR2175क्राकोवसमय पर
- W43540अरादसमय पर
- MW4947पैलेरमोसमय पर
- MW2542मालागासमय पर
- FR9534माल्टासमय पर
- MW2413डबलिनसमय पर
मेम्मिंगेन एयरपोर्ट (FMM), जर्मनी।
FMM हवाई अड्डा के बारे में
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जहाँ मेम्मिंगेन से उड़ानें हर दिन नहीं जातीं
एयरलाइंस मेम्मिंगेन से 17 गंतव्यों के लिए प्रतिदिन उड़ानें संचालित करती हैं; अन्य 37 गंतव्यों के लिए सेवा केवल सप्ताह के कुछ दिनों में उपलब्ध है। सबसे अधिक गंतव्यों तक गुरुवार (43) को पहुँचा जा सकता है; सबसे कम गंतव्यों तक शुक्रवार (33) को।
| गंतव्य | प्रस्थान दिवस | प्रस्थान |
|---|---|---|
| सोफिया (SOF)FR · MW · W6 | सोम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि | 07:45 और उस सप्ताह 5 और उड़ानें |
| माल्टा (MLA)MW · FR | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, रवि | 06:10 और उस सप्ताह 4 और उड़ानें |
| कटानिया (CTA)MW · FR · W4 | सोम, बुध, शुक्र, शनि | 06:20 और उस सप्ताह 3 और उड़ानें |
| कुटैसी (KUT)W6 | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि | 17:20 और उस सप्ताह 2 और उड़ानें |
| सारायेवो (SJJ)MW · FR | मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि | 09:30 और उस सप्ताह 5 और उड़ानें |
| थेसालोनिकी (SKG)MW · FR | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, रवि | 06:10 और उस सप्ताह 5 और उड़ानें |
| लामेज़िया (SUF)MW · FR | मंगल, बुध, गुरु, शनि, रवि | 06:05 और उस सप्ताह 5 और उड़ानें |
| टेनेरिफ़े (TFS)MW · FR | मंगल, बुध, गुरु, शनि | 06:00 और उस सप्ताह 3 और उड़ानें |
| डबलिन (DUB)FR · MW | सोम, बुध, गुरु, शनि, रवि | 06:05 और उस सप्ताह 4 और उड़ानें |
| रोम (FCO)MW | सोम, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि | 11:55 और उस सप्ताह 4 और उड़ानें |
| जिरोना (GRO)FR · MW | सोम, मंगल, बुध, शनि | 06:15 और उस सप्ताह 4 और उड़ानें |
| ओहरिड (OHD)W4 | सोम, बुध, गुरु, शुक्र, रवि | 09:40 / 10:00 |
| फाफ़ोस (PFO)FR · MW | सोम, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि | 09:10 और उस सप्ताह 4 और उड़ानें |
| सिबिउ (SBZ)W4 | सोम, बुध, गुरु, शुक्र, रवि | 07:45 और उस सप्ताह 2 और उड़ानें |
| तान्ज़र (TNG)FR · MW | सोम, मंगल, गुरु, शनि | 06:00 और उस सप्ताह 4 और उड़ानें |
| ज़ाग्रेब (ZAG)LW · MW | सोम, मंगल, गुरु, शनि | 06:00 और उस सप्ताह 4 और उड़ानें |
| अराद (ARW)W4 | सोम, बुध, शुक्र, रवि | 07:20 / 11:55 |
| ब्रिंडिज़ी (BDS)MW | सोम, बुध, गुरु, रवि | 07:00 और उस सप्ताह 3 और उड़ानें |
| बुडापेस्ट (BUD)W6 | मंगल, बुध, गुरु, शनि | 13:45 और उस सप्ताह 3 और उड़ानें |
| क्लुज-नापोका (CLJ)W4 | सोम, बुध, शुक्र, रवि | 13:45 |
17 अन्य गंतव्यों के लिए उड़ानें कम बार संचालित होती हैं।
वर्तमान शेड्यूलिंग सीज़न के लिए 15 नवंबर 2026 तक की वाहक समय-सारणी। अलग-अलग चार्टर और मौसमी सेवाएँ अनुपस्थित या अपूर्ण हो सकती हैं।
उपयोगी जानकारीकम दिखाएँ
FMM से लोकप्रिय मार्ग
सभी देखेंSOF
उड़ान-सूची में 2
SBZ
उड़ान-सूची में 1
BEG
उड़ान-सूची में 1
INI
उड़ान-सूची में 1
PFO
उड़ान-सूची में 1
PRN
उड़ान-सूची में 1
OHD
उड़ान-सूची में 1
OPO
उड़ान-सूची में 1
एयरलाइंस
MWW4FRW6RR