LOS
Heure locale
Aéroport Lagos (LOS), Nigéria.
· 79 départs sur le tableau
- 09:0508:55QR1408Porte GATE4Parti
- 09:1209:00412Parti
- 09:1209:00DL5950Parti
- 09:1209:00VS412Parti
- 09:2409:15UN588Parti
- 09:30N2A 809Parti
- 09:40R42015Parti
- 09:4709:15KP63Parti
- 10:00QI546Parti
- 10:10UN546Parti
- 10:2711:15N2119Parti
- 10:30N2161Parti
- 10:35N2173Parti
- 10:35P47122Parti
- 10:35VK222Parti
- 10:40W3724Parti
- 11:00UN558Parti
- 11:20VK206Embarquement
- 11:20HF827Embarquement
- 11:30QI514Embarquement
- 11:45DL55Porte 05À l'heure
- 12:00QI552À l'heure
- 12:004U2209À l'heure
À propos de l'aéroport LOS
Destinations non desservies tous les jours au départ de Lagos
Les compagnies aériennes proposent des vols quotidiens vers 28 destinations au départ de Lagos ; 18 autres ne sont desservies que certains jours de la semaine. Le plus grand nombre de destinations est accessible le dimanche (41) ; le plus petit nombre, le samedi (33).
| Destination | Départs | Départ |
|---|---|---|
| Johannesburg (JNB)P4 · SA | lun., mar., mer., jeu., ven., dim. | 15:30 / 22:00 |
| Kaduna (KAD)R4 | lun., mar., mer., jeu., ven., dim. | 08:50 |
| Libreville (LBV)HF · J7 | mar., jeu., ven., sam., dim. | 12:15 / 19:00 |
| Sokoto (SKO)UN | lun., mar., mer., jeu., ven., dim. | 13:00 +2 |
| Entebbe (EBB)UR | lun., jeu., ven., sam., dim. | 02:00 +2 |
| Francfort-sur-le-Main (FRA)LH | mar., mer., jeu., sam., dim. | 23:35 |
| Malabo (SSG)LH | mar., mer., jeu., sam., dim. | 18:10 |
| Cotonou (COO)J7 · VK | lun., mer., ven., dim. | 08:00 +2 |
| Washington (IAD)UA | lun., mer., ven., dim. | 23:55 |
| Jos (JOS)VK | lun., mer., ven., dim. | 07:20 / 07:30 |
| Beyrouth (BEY)ME | lun., jeu., ven. | 12:25 / 15:15 |
| Ibadan (IBA)OF | mar., jeu., sam. | 11:10 |
| Banjul (BJL)VK | jeu., dim. | 21:00 |
| Bridgetown (BGI)P4 | dim. | 06:00 |
| Bamako (BKO)P4 | jeu. | 07:00 |
| Douala (DLA)P4 | mer. | 08:00 |
| Kinshasa (FIH)KP | dim. | 17:00 |
| São Paulo (GRU)QR | ven. | 06:20 |
Horaires des compagnies aériennes au 27 juillet 2026, pour la saison de programmation en cours. Certains services charters et saisonniers peuvent être absents ou incomplets.